| | | |
| | | |
No | Nama | TOTAL JUDUL | TOTAL EKS |
| | | |
1 | Artikel | 29264 | 30090 |
2 | AV | 1161 | 2944 |
3 | Majalah | 76 | 607 |
4 | Weeding | 10073 | 18253 |
5 | Tandon | 3129 | 18876 |
6 | Sirkulasi | 38006 | 143762 |
7 | Jurnal Internasional | 16 | 34 |
8 | Jurnal Nasional | 43 | 128 |
9 | Jurnal | 72 | 276 |
10 | Lapen | 556 | 735 |
11 | Makalah | 40 | 51 |
12 | Prosiding | 67 | 87 |
13 | Referensi | 9202 | 19120 |
14 | SNI | 262 | 415 |
15 | BI Corner | 200 | 416 |
16 | Samcor | 295 | 541 |
17 | Ta MAT | 69857 | 70010 |
18 | Ungulan | 968 | 1367 |
19 | Berkala | 27053 | 63099 |
20 | Karya Deposit | 2208 | 7623 |
21 | Karya Ilmiah | 6617 | 10614 |
22 | Koleksi Khusus | 406 | 429 |
23 | Kliping | 249 | 40 |
24 | Laporan D3 | 928 | 2734 |
25 | Skripsi | 6766 | 28407 |
26 | Tesis | 414 | 1612 |
27 | Disertasi | 291 | 90 |
28 | Ebook | 0 | 109 |
29 | Ejurnal | 0 | 1 |
30 | NULL | 2676 | 37 |
| | 210895 | 422507 |
Skip back to main navigation