TAHUN 2014
Fakultas/ Unit Kerja | Jumlah Pengunjung Keseluruhan | Pengunjung | Total Rata2 Perhari | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dosen | Mahasiswa | Karyawan | ||||
Fakultas Hukum | 10022 | 50 | 9968 | 4 | 31 | |
FISIP | 16765 | 12 | 16753 | 52 | ||
D3 FISIP | 1217 | 1217 | 4 | |||
Fakultas Pertanian | 11580 | 6 | 11574 | 36 | ||
Fakultas Ekonomi | 25748 | 2 | 25746 | 79 | ||
D3 Ekonomi | 3390 | 3390 | 11 | |||
FKIP | 44622 | 31 | 44589 | 2 | 137 | |
Sastra | 8206 | 15 | 8187 | 4 | 25 | |
D3 Bahasa Inggris | ||||||
Fakultas Teknologi Pertanian | 4850 | 3 | 4847 | 15 | ||
Fakultas Kedokteran Gigi | 2579 | 2579 | 8 | |||
Fakultas MIPA | 9766 | 11 | 9755 | 30 | ||
Fakultas Kedokteran | 8294 | 2 | 8290 | 2 | 26 | |
Fak. Kesehatan Masyarakat | 4555 | 5 | 4550 | 14 | ||
Fakultas Teknik | 5828 | 12 | 5796 | 20 | 18 | |
D3 Teknik | 745 | 745 | 2 | |||
Fakultas Farmasi | 2006 | 2006 | 6 | |||
PSIK | 2625 | 2625 | 8 | |||
PSSI | 1382 | 2 | 1378 | 2 | 4 | |
Pascasarjana | 768 | 768 | 2 | |||
Program Doktor | 6 | 6 | ||||
Kantor Pusat | 167 | 167 | 1 | |||
Luar UNEJ | 345 | 345 | 2 | |||
TAHUN 2015
FAKULTAS | JURUSAN / PROGRAM STUDI | JUMLAH |
---|---|---|
HUKUM | Ilmu Hukum | 9,429 |
FISIP | Administrasi Negara | 4,240 |
Administrasi Bisnis/Administrasi Niaga | 3,990 |
|
Hubungan Internasional | 1,631 |
|
Kesejahteraan Sosial | 2,070 |
|
Sosiologi | 2,581 |
|
Usaha Perjalanan Wisata (D3) | 393 |
|
Perpajakan (D3) | 1,001 |
|
PERTANIAN | Agribisnis Sosial Ekonomi Pertanian | 3,805 |
Agroteknologi | 4,710 |
|
EKONOMI | Akuntansi | 6,170 |
Ekonomi Pembangunan | 7,554 |
|
Manajemen | 10,529 |
|
Manajemen Kelas Internasional | 111 |
|
Manajemen Perusahaan (D3) | 1,272 |
|
Keuangan dan Perbankan (D3) | 837 |
|
Kesekretariatan (D3) | 470 |
|
Akuntansi (D3) | 1,263 |
|
| ||
FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | 3,316 |
Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | 4,172 |
|
Pend. Guru Sekolah Dasar | 3,730 |
|
Pendidikan Luar Sekolah | 1,315 |
|
Pendidikan Anak Usia Dini | 1,167 |
|
Pendidikan Ekonomi | 3,517 |
|
Pendidikan Sejarah | 5,019 |
|
Pendidikan Biologi | 4,856 |
|
Pendidikan Fisika | 6,170 |
|
Pendidikan Matematika | 4,539 |
|
Pendidikan Biologi Kelas Internasional | 230 |
|
Pendidikan Fisika Kelas Internasional | 253 |
|
Pendidikan Matematika Kelas Internasional | 74 |
|
SASTRA | Sastra Indonesia | 2,265 |
Sastra Inggris | 3,019 |
|
Ilmu Sejarah | 2,284 |
|
Televisi dan film | 755 |
|
TEKNOLOGI PERTANIAN | Teknik Pertanian | 4,086 |
Teknologi Industri Pertanian | 265 |
|
Teknologi Hasil Pertanian | 1,243 |
|
KEDOKTERAN GIGI | Profesi Kedokteran Gigi | 1,966 |
MIPA | Biologi | 1,903 |
Fisika | 1,804 |
|
Kimia | 2,224 |
|
Matematika | 1,619 |
|
KEDOKTERAN | Pendidikan Dokter | 1,339 |
KESEHATAN MASYARAKAT | Kesehatan Masyarakat | 5,093 |
TEKNIK | Teknik Elektro | 943 |
Teknik Mesin | 2,146 |
|
Teknik Sipil | 1,301 |
|
Teknik Mesin (D3) | 146 |
|
Teknik Elektro (D3) | 298 |
|
Teknik Sipil (D3) | 467 |
|
FARMASI | Farmasi | 1,657 |
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN | Ilmu Keperawatan | 2,695 |
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI | Sistem Informasi | 888 |
PASCA SARJANA | 1,337 |
|
DOKTOR | 18 |
|
KANTOR PUSAT | 39 |
|
PENGGUNA LUAR UNEJ | 780 |
TAHUN 2016
Rekapitulasi Pengunjung Perpustakaan Tahun 2016 | ||
---|---|---|
Program Studi | Fakultas | Total Kunjungan |
Sastra Inggris | Fakultas Ilmu Budaya | 1424 |
Sastra Indonesia | Fakultas Ilmu Budaya | 2390 |
Sejarah | Fakultas Ilmu Budaya | 2288 |
Televisi dan Film | Fakultas Ilmu Budaya | 705 |
Magister Ilmu Linguistik | Fakultas Ilmu Budaya | 73 |
Pendidikan Matematika | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2854 |
Pendidikan Fisika | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 4395 |
Pendidikan Biologi | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 3613 |
Pendidikan Matematika Kelas Internasional | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1 |
Pendidikan Fisika Kelas Internasional | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 4 |
Pendidikan Biologi Kelas Internasional | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 18 |
Pendidikan Luar Sekolah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1357 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2680 |
Pendidikan Anak Usia Dini | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2103 |
Pendidikan Ekonomi | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 3587 |
Pendidikan Sejarah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 4715 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1897 |
Pend. Bahasa & Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 4652 |
Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | 11097 |
Magister Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | 227 |
Ilmu Hukum (S3) | Fakultas Hukum | 17 |
D3 Manajemen Perusahaan | Fakultas Ekonomi | 879 |
D3 Administrasi Keuangan | Fakultas Ekonomi | 1312 |
D3 Kesekretariatan | Fakultas Ekonomi | 661 |
D3 Akuntansi | Fakultas Ekonomi | 507 |
Ekonomi Pembangunan | Fakultas Ekonomi | 6660 |
Manajemen | Fakultas Ekonomi | 8582 |
Manajemen Kelas Internasional | Fakultas Ekonomi | 2 |
Akuntansi | Fakultas Ekonomi | 4326 |
Magister Manajemen | Fakultas Ekonomi | 303 |
Magister Ilmu Ekonomi | Fakultas Ekonomi | 31 |
D3 Perpajakan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 883 |
D3 Usaha Perjalanan Wisata | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 194 |
Hubungan Internasional | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1435 |
Administrasi Negara | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2761 |
Administrasi Bisnis | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2714 |
Kesejahteraan Sosial | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1844 |
Sosiologi | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2272 |
Magister Ilmu Administrasi | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 80 |
Agroteknologi/Agroekoteknologi | Fakultas Pertanian | 4408 |
Agribisnis | Fakultas Pertanian | 3581 |
Magister Agronomi | Fakultas Pertanian | 57 |
Magister Agribisnis | Fakultas Pertanian | 46 |
Kedokteran Gigi | Fakultas Kedokteran Gigi | 1208 |
Teknologi Hasil Pertanian | Fakultas Teknologi Pertanian | 1625 |
Teknik Pertanian | Fakultas Teknologi Pertanian | 3209 |
Magister Teknologi Agroindustri | Fakultas Teknologi Pertanian | 9 |
Matematika | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 1080 |
Fisika | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 1683 |
Kimia | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2644 |
Biologi | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 1547 |
Magister Matematika | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 35 |
Magister Biologi | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 22 |
D3 Teknik Mesin | Fakultas Teknik | 165 |
D3 Teknik Elektro | Fakultas Teknik | 171 |
D3 Teknik Sipil | Fakultas Teknik | 177 |
Teknik Mesin | Fakultas Teknik | 1565 |
Teknik Elektro | Fakultas Teknik | 876 |
Teknik Sipil | Fakultas Teknik | 1227 |
Pendidikan Dokter | Fakultas Kedokteran | 1152 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | 5909 |
Farmasi | Fakultas Farmasi | 1320 |
Ilmu Keperawatan | Program Studi Ilmu Keperawatan | 2973 |
Sistem Informasi | Program Studi Sistem Informasi | 945 |
Copyright © 2016 UPT Perpustakaan Universitas Jember. All rights reserved. |
TAHUN 2017
Rekapitulasi Pengunjung Perpustakaan Tahun 2017 | ||
---|---|---|
Program Studi | Fakultas | Total Kunjungan |
Sastra Inggris | Fakultas Ilmu Budaya | 1591 |
Sastra Indonesia | Fakultas Ilmu Budaya | 2470 |
Sejarah | Fakultas Ilmu Budaya | 3811 |
Televisi dan Film | Fakultas Ilmu Budaya | 832 |
Magister Ilmu Linguistik | Fakultas Ilmu Budaya | 57 |
Pendidikan Matematika | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 3128 |
Pendidikan Fisika | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 4415 |
Pendidikan Biologi | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 4193 |
Pendidikan Matematika Kelas Internasional | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2 |
Pendidikan Fisika Kelas Internasional | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 4 |
Pendidikan Luar Sekolah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1026 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 3184 |
Pendidikan Anak Usia Dini | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2517 |
Pendidikan Ekonomi | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 4054 |
Pendidikan Sejarah | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 7241 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1761 |
Pend. Bahasa & Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 4912 |
Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | 12588 |
Magister Ilmu Hukum | Fakultas Hukum | 215 |
Ilmu Hukum (S3) | Fakultas Hukum | 25 |
D3 Manajemen Perusahaan | Fakultas Ekonomi | 940 |
D3 Administrasi Keuangan | Fakultas Ekonomi | 955 |
D3 Kesekretariatan | Fakultas Ekonomi | 839 |
D3 Akuntansi | Fakultas Ekonomi | 691 |
Ekonomi Pembangunan | Fakultas Ekonomi | 7697 |
Manajemen | Fakultas Ekonomi | 10250 |
Manajemen Kelas Internasional | Fakultas Ekonomi | 19 |
Akuntansi | Fakultas Ekonomi | 5576 |
Magister Manajemen | Fakultas Ekonomi | 221 |
Magister Ilmu Ekonomi | Fakultas Ekonomi | 64 |
D3 Perpajakan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 830 |
D3 Usaha Perjalanan Wisata | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 122 |
Hubungan Internasional | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2194 |
Administrasi Negara | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 3258 |
Administrasi Bisnis | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2902 |
Kesejahteraan Sosial | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2082 |
Sosiologi | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2483 |
Magister Ilmu Administrasi | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 76 |
Ilmu Administrasi (S3) | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 10 |
Agronomi | Fakultas Pertanian | 25 |
Ilmu Tanah | Fakultas Pertanian | 283 |
Agroteknologi/Agroekoteknologi | Fakultas Pertanian | 3816 |
Agribisnis | Fakultas Pertanian | 2906 |
Magister Agronomi | Fakultas Pertanian | 31 |
Magister Agribisnis | Fakultas Pertanian | 41 |
Kedokteran Gigi | Fakultas Kedokteran Gigi | 1393 |
Teknologi Hasil Pertanian | Fakultas Teknologi Pertanian | 1671 |
Teknik Pertanian | Fakultas Teknologi Pertanian | 2282 |
Magister Teknologi Agroindustri | Fakultas Teknologi Pertanian | 21 |
Matematika | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 980 |
Fisika | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 1435 |
Kimia | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 1983 |
Biologi | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 1447 |
Magister Matematika | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 29 |
Magister Biologi | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 11 |
D3 Teknik Mesin | Fakultas Teknik | 172 |
D3 Teknik Elektro | Fakultas Teknik | 157 |
D3 Teknik Sipil | Fakultas Teknik | 276 |
Teknik Mesin | Fakultas Teknik | 1505 |
Teknik Elektro | Fakultas Teknik | 940 |
Teknik Sipil | Fakultas Teknik | 1274 |
Pendidikan Dokter | Fakultas Kedokteran | 966 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kesehatan Masyarakat | 4999 |
Farmasi | Fakultas Farmasi | 1350 |
Ilmu Keperawatan | Program Studi Ilmu Keperawatan | 3891 |
Sistem Informasi | Program Studi Sistem Informasi | 1287 |
TAHUN 2018
DATA PENGUNJUNG FAKULTAS / TAHUN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAHUN 2018 | ||||||||
No. | Nama Fakultas | Dosen | Karyawan | Mahasiswa | Pasca Sarjana | Mahasiswa Umum | Alumni Unej | Total |
1 | Fakultas Ilmu Budaya | 3209 | 30 | 3239 | ||||
2 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 6 | 12928 | 108 | 168 | 13210 | ||
3 | Fakultas Hukum | 17 | 3586 | 43 | 3646 | |||
5 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 3 | 20853 | 427 | 21283 | |||
6 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 4 | 4379 | 15 | 4398 | |||
7 | Fakultas Pertanian | 2399 | 7 | 2406 | ||||
8 | Fakultas Kedokteran Gigi | 537 | 537 | |||||
9 | Fakultas Teknologi Pertanian | 1553 | 1553 | |||||
10 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 1202 | 12 | 1214 | ||||
11 | Fakultas Teknik | 1610 | 2 | 1612 | ||||
12 | Fakultas Kedokteran | 284 | 284 | |||||
13 | Fakultas Kesehatan Masyarakat | 1431 | 9 | 1440 | ||||
14 | Fakultas Farmasi | 4 | 382 | 386 | ||||
15 | Fakultas Ilmu Keperawatan | 77 | 77 | |||||
16 | Fakultas Ilmu Komputer | 478 | 478 | |||||
17 | Fakultas Hukum | 17 | 3586 | 43 | 3646 | |||
18 | Pasca Sarjana | 162 | 162 | |||||
20 | Hukum | 1 | 1 |