TAHUN 2016
LAPORAN PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe Keanggotaan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nop | Des |
Mahasiswa | 0 | 3 | 18202 | 14330 | 9853 | 7579 | 1994 | 4182 | 21570 | 20044 | 15709 | 10807 |
Pasca sarjana | 0 | 0 | 197 | 192 | 123 | 105 | 26 | 52 | 99 | 123 | 106 | 94 |
DOSEN | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 |
Karyawan | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mahasiswa Umum / Non UNEJ | 0 | 0 | 8 | 111 | 57 | 50 | 16 | 35 | 21 | 13 | 10 | 51 |
Tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Alumni UNEJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengunjung Bukan Anggota | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total kunjungan/bulan | 0 | 3 | 18413 | 14640 | 10042 | 7738 | 2037 | 4277 | 21697 | 20187 | 15833 | 10963 |
Total kunjungan | 125830 |
TAHUN 2017
LAPORAN PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN 2017 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe Keanggotaan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nop | Des |
Mahasiswa | 5050 | 13432 | 21998 | 12680 | 10769 | 5241 | 3004 | 5560 | 17739 | 18319 | 16317 | 11826 |
Pasca sarjana | 76 | 56 | 108 | 85 | 65 | 44 | 42 | 40 | 45 | 53 | 52 | 36 |
DOSEN | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Karyawan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mahasiswa Umum / Non UNEJ | 40 | 20 | 31 | 23 | 20 | 4 | 5 | 12 | 30 | 25 | 44 | 35 |
Tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Alumni UNEJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Pengunjung Bukan Anggota | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total kunjungan/bulan | 5171 | 13512 | 22142 | 12791 | 10856 | 5294 | 3054 | 5619 | 17825 | 18405 | 16418 | 11900 |
Total kunjungan | 142987 |
TAHUN 2018
MEMBER TYPE | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahasiswa | 2598 | 4552 | 19906 | 14764 | 9420 | 3387 | 3401 | 5759 | 17048 | 15406 | 12544 | 9875 |
Dosen Kontrak | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 11 | 8 | 7 | 4 | 1 |
Dosen | 3 | 2 | 12 | 11 | 14 | 5 | 3 | 10 | 4 | 8 | 4 | 7 |
Pegawai | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Karyawan | 6 | 1 | 7 | 3 | 13 | 4 | 9 | 12 | 39 | 26 | 15 | 10 |
Pasca sarjana | 49 | 43 | 179 | 141 | 137 | 91 | 119 | 97 | 225 | 208 | 181 | 151 |
Mahasiswa Umum / Non UNEJ | 129 | 38 | 276 | 207 | 95 | 29 | 76 | 78 | 125 | 109 | 82 | 71 |
Tamu | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Alumni UNEJ | 22 | 33 | 41 | 39 | 35 | 6 | 34 | 17 | 5 | 15 | 12 | 12 |
NON-Member Visitor | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 | 6 | 44 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 |
TOTAL VISIT/MONTH | 2810 | 4669 | 20451 | 15179 | 9725 | 3539 | 3692 | 5998 | 17460 | 15786 | 12844 | 10137 |
TAHUN 2019
MEMBER TYPE | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahasiswa | 1942 | 4946 | 18038 | 11148 | 8540 | 3034 | 2806 | 5460 | 21998 | 19304 | 14698 | 9843 |
Dosen Kontrak | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dosen | 19 | 12 | 19 | 6 | 15 | 34 | 29 | 7 | 60 | 69 | 64 | 30 |
Pegawai | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 |
Karyawan | 33 | 24 | 25 | 31 | 23 | 23 | 35 | 29 | 35 | 32 | 31 | 23 |
Pasca sarjana | 48 | 66 | 142 | 121 | 133 | 71 | 72 | 78 | 258 | 285 | 192 | 193 |
Mahasiswa Umum / Non UNEJ | 96 | 139 | 196 | 113 | 47 | 28 | 88 | 45 | 58 | 114 | 134 | 79 |
Tamu | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 25 | 6 | 5 |
Alumni UNEJ | 31 | 18 | 20 | 39 | 35 | 9 | 23 | 20 | 11 | 10 | 12 | 8 |
NON-Member Visitor | 3 | 4 | 23 | 15 | 2 | 1 | 5 | 9 | 26 | 24 | 9 | 12 |
TOTAL VISIT/MONTH | 2178 | 5214 | 18468 | 11479 | 8798 | 3203 | 3066 | 5659 | 22463 | 19868 | 15152 | 10195 |
TAHUN 2020
Member Type | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
Mahasiswa | 1520 | 4205 | 16184 | 9911 | 7528 | 2556 | 2126 | 5022 | 20291 | 17305 | 13215 | 8784 |
DoseN ontrak | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DoseN ontrak | 19 | 12 | 19 | 6 | 15 | 34 | 29 | 7 | 60 | 69 | 64 | 30 |
Pegawai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 |
Karyawan | 33 | 24 | 25 | 31 | 23 | 23 | 35 | 29 | 35 | 32 | 31 | 23 |
Pasca Sarjana | 35 | 52 | 120 | 99 | 103 | 51 | 46 | 54 | 228 | 240 | 154 | 158 |
Mahasiswa umum/ Non UNEJ | 96 | 139 | 196 | 113 | 47 | 28 | 88 | 45 | 58 | 114 | 134 | 79 |
tAMU | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 25 | 6 | 5 |
Alumni UNEJ | 28 | 26 | 21 | 34 | 29 | 11 | 22 | 19 | 18 | 11 | 11 | 9 |
Non-Member Visitor | 3 | 4 | 23 | 15 | 2 | 1 | 5 | 9 | 26 | 24 | 9 | 12 |
Total | 1740 | 4466 | 16593 | 10215 | 7750 | 2707 | 2359 | 5196 | 20731 | 17824 | 13630 | 9101 |
TAHUN 2021
MEMBER TYPE | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahasiswa | 44 | 357 | 462 | 375 | 212 | 1021 | 929 | 2206 | 934 | 622 | 893 | 997 |
Dosen Kontrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dosen | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pegawai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karyawan | 7 | 6 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 |
Pasca Sarjana | 1 | 14 | 22 | 3 | 5 | 19 | 15 | 22 | 24 | 23 | 41 | 20 |
Mahasiswa Umum / Non UNEJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alumni UNEJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NON-Member Visitor | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 11 | 7 | 5 | 9 | 4 | 9 | 8 |
TOTAL VISIT/MONTH | 57 | 385 | 517 | 389 | 222 | 1052 | 953 | 2236 | 974 | 655 | 947 | 1028 |