TAHUN 2018
MEMBER TYPE | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahasiswa | 2598 | 4552 | 19906 | 14764 | 9420 | 3387 | 3401 | 5759 | 17048 | 15406 | 12544 | 9875 |
Dosen Kontrak | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 11 | 8 | 7 | 4 | 1 |
Dosen | 3 | 2 | 12 | 11 | 14 | 5 | 3 | 10 | 4 | 8 | 4 | 7 |
Pegawai | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Karyawan | 6 | 1 | 7 | 3 | 13 | 4 | 9 | 12 | 39 | 26 | 15 | 10 |
Pasca sarjana | 49 | 43 | 179 | 141 | 137 | 91 | 119 | 97 | 225 | 208 | 181 | 151 |
Mahasiswa Umum / Non UNEJ | 129 | 38 | 276 | 207 | 95 | 29 | 76 | 78 | 125 | 109 | 82 | 71 |
Tamu | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Alumni UNEJ | 22 | 33 | 41 | 39 | 35 | 6 | 34 | 17 | 5 | 15 | 12 | 12 |
NON-Member Visitor | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 | 6 | 44 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 |
TOTAL VISIT/MONTH | 2810 | 4669 | 20451 | 15179 | 9725 | 3539 | 3692 | 5998 | 17460 | 15786 | 12844 | 10137 |
TAHUN 2019
MEMBER TYPE | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahasiswa | 1942 | 4946 | 18038 | 11148 | 8540 | 3034 | 2806 | 5460 | 21998 | 19304 | 14698 | 9843 |
Dosen Kontrak | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dosen | 19 | 12 | 19 | 6 | 15 | 34 | 29 | 7 | 60 | 69 | 64 | 30 |
Pegawai | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 |
Karyawan | 33 | 24 | 25 | 31 | 23 | 23 | 35 | 29 | 35 | 32 | 31 | 23 |
Pasca sarjana | 48 | 66 | 142 | 121 | 133 | 71 | 72 | 78 | 258 | 285 | 192 | 193 |
Mahasiswa Umum / Non UNEJ | 96 | 139 | 196 | 113 | 47 | 28 | 88 | 45 | 58 | 114 | 134 | 79 |
Tamu | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 25 | 6 | 5 |
Alumni UNEJ | 31 | 18 | 20 | 39 | 35 | 9 | 23 | 20 | 11 | 10 | 12 | 8 |
NON-Member Visitor | 3 | 4 | 23 | 15 | 2 | 1 | 5 | 9 | 26 | 24 | 9 | 12 |
TOTAL VISIT/MONTH | 2178 | 5214 | 18468 | 11479 | 8798 | 3203 | 3066 | 5659 | 22463 | 19868 | 15152 | 10195 |
TAHUN 2020
MEMBER TYPE | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahasiswa | 2853 | 6662 | 11354 | 241 | 117 | 295 | 139 | 64 | 1203 | 1075 | 992 | 123 |
Dosen Kontrak | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dosen | 22 | 12 | 29 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 0 |
Pegawai | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Karyawan | 19 | 28 | 25 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 21 | 9 | 6 | 2 |
Pasca Sarjana | 61 | 67 | 87 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 24 | 25 | 19 | 6 |
Mahasiswa Umum / Non UNEJ | 60 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 6 | 0 |
Tamu | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Alumni UNEJ | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Mahasiswa S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NON-Member Visitor | 8 | 8 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
TOTAL VISIT/MONTH | 3041 | 6864 | 11578 | 247 | 126 | 307 | 147 | 69 | 1303 | 1138 | 1041 | 131 |
TAHUN 2021
MEMBER TYPE | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahasiswa | 44 | 357 | 462 | 375 | 212 | 1021 | 929 | 2206 | 934 | 622 | 893 | 997 |
Dosen Kontrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dosen | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pegawai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karyawan | 7 | 6 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 |
Pasca Sarjana | 1 | 14 | 22 | 3 | 5 | 19 | 15 | 22 | 24 | 23 | 41 | 20 |
Mahasiswa Umum / Non UNEJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alumni UNEJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NON-Member Visitor | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 11 | 7 | 5 | 9 | 4 | 9 | 8 |
TOTAL VISIT/MONTH | 57 | 385 | 517 | 389 | 222 | 1052 | 953 | 2236 | 974 | 655 | 947 | 1028 |
TAHUN 2022
Data pengunjung 1 Januari 2022 sampai dengan 11 Juli 2022
MEMBER TYPE | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahasiswa | 1937 | 2771 | 3382 | 2485 | 2349 | 5201 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dosen Kontrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dosen | 2 | 7 | 14 | 28 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pegawai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karyawan | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasca Sarjana | 52 | 48 | 60 | 18 | 37 | 79 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mahasiswa Umum / Non UNEJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tamu | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alumni UNEJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mahasiswa S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
User Unlimited | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NON-Member Visitor | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL VISIT/MONTH | 2008 | 2839 | 3459 | 2546 | 2431 | 5327 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |